Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
N/A °C
Molto Nuvoloso
AQI: No Data (sconosciuta)
| Max | Min |
| N/A | N/A |
NE
45°
| Velocità | Raffica | ||
| 6 | 8 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | N/A |
| H° Esterna | N/A |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | 9,65606 km |
| Nuvolosità | 81% |
| Watt m | N/A |
| UV | 2,0 |
|
Sole & Luna
Mezzaluna Crescente
7% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | N/A | Min: | N/A |
| Vento Medio: | 2 nodi | Vento Max: | 9 nodi |
| Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 25,4 °C | Min: | 17,0 °C |
| Media Vento: | 5 nodi | Vento Max: | 36 nodi |
| Pioggia Tot: | 29,0 mm | Pioggia Max: | 33,6 mm/hr |

