Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
N/A °C
AQI: No Data (sconosciuta)
| Max | Min |
| N/A | N/A |
NNO
335°
| Velocità | Raffica | ||
| 8 | 10 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | N/A |
| H° Esterna | N/A |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | N/A |
| Nuvolosità | |
| Watt m | N/A |
| UV | 7,0 |
|
Sole & Luna
Luna Nuova
3% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | N/A | Min: | N/A |
| Vento Medio: | 6 nodi | Vento Max: | 15 nodi |
| Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,6 mm/hr |
| Max: | N/A | Min: | N/A |
| Media Vento: | 6 nodi | Vento Max: | 39 nodi |
| Pioggia Tot: | 34,0 mm | Pioggia Max: | 37,2 mm/hr |

