Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
22,5 °C
Parz. Nuvoloso
AQI: No Data (sconosciuta)
Percepita: 24,8 °C
| Max | Min |
| 24,0 °C | 18,6 °C |
NNE
12°
| Velocità | Raffica | ||
| 4 | 5 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | 20,0 °C |
| H° Esterna | 86% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | 9,65606 km |
| Nuvolosità | 19% |
| Watt m | N/A |
| UV | 5,0 |
|
Sole & Luna
Luna Nuova
1% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | 24,0 °C | Min: | 18,6 °C |
| Vento Medio: | 2 nodi | Vento Max: | 8 nodi |
| Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 31,8 °C | Min: | 12,1 °C |
| Media Vento: | 5 nodi | Vento Max: | 21 nodi |
| Pioggia Tot: | 9,0 mm | Pioggia Max: | 4,8 mm/hr |

