Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
N/A °C
AQI: No Data (sconosciuta)
| Max | Min |
| 17,3 °C | 14,8 °C |
NNO
327°
| Velocità | Raffica | ||
| 6 | 9 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | N/A |
| H° Esterna | N/A |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | N/A |
| Nuvolosità | |
| Watt m | N/A |
| UV | 6,0 |
|
Sole & Luna
Mezzaluna Crescente
5% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | 17,3 °C | Min: | 14,8 °C |
| Vento Medio: | 4 nodi | Vento Max: | 11 nodi |
| Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 31,2 °C | Min: | 14,8 °C |
| Media Vento: | 4 nodi | Vento Max: | 20 nodi |
| Pioggia Tot: | 0,1 mm | Pioggia Max: | 0,6 mm/hr |

