Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
7,4 °C
Leggero Pioggia
AQI: No Data (sconosciuta)
Percepita: -1,3 °C
| Max | Min |
| 9,2 °C | 4,9 °C |
N
11°
| Velocità | Raffica | ||
| 21 | 27 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | 5,2 °C |
| H° Esterna | 86% |
| Pioggia | 0,8 mm 1,7 mm/hr |
| Visibilità | 9,65606 km |
| Nuvolosità | 81% |
| Watt m | N/A |
| UV | 0,0 |
|
Sole & Luna
Luna Nuova
0% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | 9,2 °C | Min: | 4,9 °C |
| Vento Medio: | 19 nodi | Vento Max: | 27 nodi |
| Pioggia Oggi: | 0,8 mm | Pioggia Max: | 1,8 mm/hr |
| Max: | 14,2 °C | Min: | -2,1 °C |
| Media Vento: | 5 nodi | Vento Max: | 27 nodi |
| Pioggia Tot: | 8,5 mm | Pioggia Max: | 10,8 mm/hr |

