Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
10,7 °C
AQI: No Data (sconosciuta)
Percepita: 9,2 °C
| Max | Min |
| 10,9 °C | 7,9 °C |
NNE
18°
| Velocità | Raffica | ||
| 2 | 4 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | 7,3 °C |
| H° Esterna | 79% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | N/A |
| Nuvolosità | |
| Watt m | N/A |
| UV | 1,0 |
|
Sole & Luna
Luna Nuova
0% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | 10,9 °C | Min: | 7,9 °C |
| Vento Medio: | 3 nodi | Vento Max: | 14 nodi |
| Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 23,4 °C | Min: | 4,2 °C |
| Media Vento: | 5 nodi | Vento Max: | 28 nodi |
| Pioggia Tot: | 35,2 mm | Pioggia Max: | 7,8 mm/hr |

