Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
18,4 °C
Molto Nuvoloso
AQI: No Data (sconosciuta)
Percepita: 18,0 °C
| Max | Min |
| 21,2 °C | 14,5 °C |
SSE
159°
| Velocità | Raffica | ||
| 5 | 7 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | 14,1 °C |
| H° Esterna | 76% |
| Pioggia | 6,1 mm 0,6 mm/hr |
| Visibilità | 9,65606 km |
| Nuvolosità | 81% |
| Watt m | N/A |
| UV | 0,0 |
|
Sole & Luna
Mezzaluna Crescente
13% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | 21,2 °C | Min: | 14,5 °C |
| Vento Medio: | 4 nodi | Vento Max: | 18 nodi |
| Pioggia Oggi: | 6,1 mm | Pioggia Max: | 16,2 mm/hr |
| Max: | 21,6 °C | Min: | 7,8 °C |
| Media Vento: | 5 nodi | Vento Max: | 27 nodi |
| Pioggia Tot: | 84,8 mm | Pioggia Max: | 18,0 mm/hr |

