Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
N/A °C
Nebbia
AQI: No Data (sconosciuta)
| Max | Min |
| N/A | N/A |
--
-
| Velocità | Raffica | ||
| -- | -- | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | N/A |
| H° Esterna | N/A |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | 3,29916 km |
| Nuvolosità | 100% |
| Watt m | N/A |
| UV | N/A |
|
Sole & Luna
Mezzaluna Calante
4% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | N/A | Min: | N/A |
| Vento Medio: | N/A | Vento Max: | N/A |
| Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 13,0 °C | Min: | 5,5 °C |
| Media Vento: | 4 nodi | Vento Max: | 19 nodi |
| Pioggia Tot: | 0,1 mm | Pioggia Max: | 0,6 mm/hr |

