Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
N/A °C
Parz. Nuvoloso
AQI: No Data (sconosciuta)
| Max | Min |
| N/A | N/A |
O
259°
| Velocità | Raffica | ||
| 3 | 5 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | N/A |
| H° Esterna | N/A |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | 9,65606 km |
| Nuvolosità | 19% |
| Watt m | N/A |
| UV | 0,0 |
|
Sole & Luna
Mezzaluna Crescente
25% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | N/A | Min: | N/A |
| Vento Medio: | 3 nodi | Vento Max: | 6 nodi |
| Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 31,2 °C | Min: | 14,8 °C |
| Media Vento: | 4 nodi | Vento Max: | 20 nodi |
| Pioggia Tot: | 1,7 mm | Pioggia Max: | 9,0 mm/hr |

