Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station
14,1 °C
AQI: No Data (sconosciuta)
Percepita: 12,4 °C
| Max | Min |
| 14,4 °C | 5,7 °C |
N
9°
| Velocità | Raffica | ||
| 5 | 8 | ||
| nodi | |||
| Pressione | |
| Rugiada | 10,3 °C |
| H° Esterna | 78% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | N/A |
| Nuvolosità | |
| Watt m | N/A |
| UV | 7,0 |
|
Sole & Luna
Luna Piena
100% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
| Max: | 14,4 °C | Min: | 5,7 °C |
| Vento Medio: | 3 nodi | Vento Max: | 8 nodi |
| Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 14,4 °C | Min: | 5,7 °C |
| Media Vento: | 4 nodi | Vento Max: | 19 nodi |
| Pioggia Tot: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |

